Briza S Net Zero

BASE-Line

Ušetřete až 35 % s nízkoteplotním vytápěním v kombinaci s Jaga radiátory pro tepelná čerpadla

Light Cooling

16/18 - 27°

max.

0

W

Deep Cooling

7/12 - 27°C

max.

0

W

Topení

35/30 - 20°C

max.

0

W

Low-H2O

Kompaktní design

Rychlé spuštění

Nízká hmotnost

Šetrné k životnímu prostředí

Trvale udržitelné

Plug & Play

Výkon měřený při nastavení 10 V s následujícími teplotami systému: Chlazení Light Cooling - 16/18 - 27°, Chlazení (výkon celkový)- 7/12 - 27°C, Topení - 35/30 - 20°C ve shodě s EN 16430

Standardní barvy

001 Pískovaně šedá metalíza

133 Dopravní bílá

145 černošedá

Různé verze​

Plug & Play JIC

Kompletní jednotka s regulací teploty přes Jaga App, připojovací sadou a napájením 230 V.

Konfigurovatelná jednotka

Hydraulické a elektrické přípojky na míru vaší instalaci.​

​​

Objednací kód​​​

Umístěte kurzor myši na níže uvedená políčka objednacího kódu a zjistěte, co představují.​​​​

BNZC 058 090 0S XXX X X BL DDD

Briza S Net Zero Stropní model Výkony

wdt_ID Model Produktový snímek 2 nebo 4 trubka Produktová řada Umístění Výška (H) [cm] Délka (L) [cm] Ovládací napětí [V] Výkon Chlazení - Nekondenzační (16/18/27) [Watty] Výkon Chlazení - Celkový (7/12/27) [Watty] Výkon Chlazení - Znatelný (7/12/27) [Watty] Výkon Topení (35/30/20) [Watty] Výkon Topení (45/40/20) [Watty] Výkon Topení (50/45/20) [Watty] Výkon Topení (55/45/20) [Watty] Výkon Topení (75/65/20) [Watty] Akustický výkon [dB(A)] Průtok vzduchu [m3/u] Spotřeba elektrické energie [Watty] Objednací Kód
61 S Briza_S_Net_Zero_BASE-Line_Ceiling_T01-1024x640.jpg 2 BL Ceiling 58 90 2 28 68 48 48 87 107 116 194 < 20 32 1,00 BNZC 058 090 0S XXX X X BL DDD
62 S Briza_S_Net_Zero_BASE-Line_Ceiling_T01-1024x640.jpg 2 BL Ceiling 58 90 4 151 368 263 186 338 414 448 752 23.5 63 1,40 BNZC 058 090 0S XXX X X BL DDD
63 S Briza_S_Net_Zero_BASE-Line_Ceiling_T01-1024x640.jpg 2 BL Ceiling 58 90 6 250 603 437 304 552 675 732 1.227 28.5 95 2,40 BNZC 058 090 0S XXX X X BL DDD
64 S Briza_S_Net_Zero_BASE-Line_Ceiling_T01-1024x640.jpg 2 BL Ceiling 58 90 8 326 775 568 401 729 892 966 1.620 35.0 123 3,80 BNZC 058 090 0S XXX X X BL DDD
65 S Briza_S_Net_Zero_BASE-Line_Ceiling_T01-1024x640.jpg 2 BL Ceiling 58 90 10 376 884 656 478 868 1.062 1.151 1.930 40.5 160 6,50 BNZC 058 090 0S XXX X X BL DDD
66 S Briza_S_Net_Zero_BASE-Line_Ceiling_T02-1024x640.jpg 2 BL Ceiling 58 125 2 55 136 96 96 174 214 231 388 22.0 55 1,10 BNZC 058 125 0S XXX X X BL DDD
67 S Briza_S_Net_Zero_BASE-Line_Ceiling_T02-1024x640.jpg 2 BL Ceiling 58 125 4 302 736 527 372 676 828 897 1.504 30.0 100 1,90 BNZC 058 125 0S XXX X X BL DDD
68 S Briza_S_Net_Zero_BASE-Line_Ceiling_T02-1024x640.jpg 2 BL Ceiling 58 125 6 501 1.206 874 607 1.104 1.351 1.464 2.455 35.5 170 4,10 BNZC 058 125 0S XXX X X BL DDD
69 S Briza_S_Net_Zero_BASE-Line_Ceiling_T02-1024x640.jpg 2 BL Ceiling 58 125 8 651 1.549 1.135 802 1.457 1.783 1.933 3.241 41.5 228 7,70 BNZC 058 125 0S XXX X X BL DDD
70 S Briza_S_Net_Zero_BASE-Line_Ceiling_T02-1024x640.jpg 2 BL Ceiling 58 125 10 752 1.768 1.311 955 1.736 2.125 2.303 3.861 46.0 281 13,20 BNZC 058 125 0S XXX X X BL DDD
Výkon Chlazení - Nekondenzační (16/18/27) [Watty] Výkon Chlazení - Celkový (7/12/27) [Watty] Výkon Topení (35/30/20) [Watty] Výkon Topení (45/40/20) [Watty]

Dokumentace

Stáhnout brožuru​​​​

Stáhnout selection tool​​​​

​​​​

​​​​