Briza S Net Zero

BASE-Line

Spar op til 35 % med lavtemperaturopvarmning i kombination med jaga varmepumpe radiatorer.

Let Køling

16/18 - 27°

max

0

W

Kondenserende Køling

7/12 - 27°C

max

0

W

Opvarmning

35/30 - 20°C

max

0

W

Low-H2O

Kompakt design

Hurtig start

letvægt

Miljøvenligt

Bæredygtige

Plug & Play

Ydeevne målt ved indstilling 10 V med følgende systemtemperaturer: klimaanlæg uden kondensat - 16/18 - 27 °C, klimaanlæg med kondensat - 7/12 - 27 °C, varme - 35/30 - 20 °C i henhold til EN 16430

Standardfarver

001 Sandblæst grå

133 Trafik hvid

145 off sort

Forskellige udgaver​

Plug & Play JIC

Komplet enhed med temperaturstyring via Jaga app, ventilsæt og 230 V strømforsyning

Konfigurerbar enhed

Vandside og elektrisk tilslutning skræddersyet til din installation​

luftstrøm​​

Sammensætning af ordrekoden​​​

Hold markøren henover delene for at finde ud af deres funktion​​​​

BNZC 058 090 0S XXX X X BL DDD

Briza S Net Zero Loftmonteret Ydelser

wdt_ID Model Billede 2- eller 4-rørs Produktlinje Placering Højde (H) [cm] Længde (L) [cm] Spændingskontrol [V] Ikke-kondenserende (16/18/27) [Watts] Total (7/12/27) [Watts] Mærkbar (7/12/27) [Watts] Opvarmning (35/30/20) [Watts] Opvarmning (45/40/20) [Watts] Opvarmning (50/45/20) [Watts] Opvarmning (55/45/20) [Watts] Opvarmning (75/65/20) [Watts] Lydtryk [dB(A)] Luftstrømmens [m3/u] Elektrisk strømforbrug [Watts] Bestillingsnummer
61 S Briza_S_Net_Zero_BASE-Line_Ceiling_T01-1024x640.jpg 2 BL Ceiling 58 90 2 28 68 48 48 87 107 116 194 < 20 32 1,00 BNZC 058 090 0S XXX X X BL DDD
62 S Briza_S_Net_Zero_BASE-Line_Ceiling_T01-1024x640.jpg 2 BL Ceiling 58 90 4 151 368 263 186 338 414 448 752 23.5 63 1,40 BNZC 058 090 0S XXX X X BL DDD
63 S Briza_S_Net_Zero_BASE-Line_Ceiling_T01-1024x640.jpg 2 BL Ceiling 58 90 6 250 603 437 304 552 675 732 1.227 28.5 95 2,40 BNZC 058 090 0S XXX X X BL DDD
64 S Briza_S_Net_Zero_BASE-Line_Ceiling_T01-1024x640.jpg 2 BL Ceiling 58 90 8 326 775 568 401 729 892 966 1.620 35.0 123 3,80 BNZC 058 090 0S XXX X X BL DDD
65 S Briza_S_Net_Zero_BASE-Line_Ceiling_T01-1024x640.jpg 2 BL Ceiling 58 90 10 376 884 656 478 868 1.062 1.151 1.930 40.5 160 6,50 BNZC 058 090 0S XXX X X BL DDD
66 S Briza_S_Net_Zero_BASE-Line_Ceiling_T02-1024x640.jpg 2 BL Ceiling 58 125 2 55 136 96 96 174 214 231 388 22.0 55 1,10 BNZC 058 125 0S XXX X X BL DDD
67 S Briza_S_Net_Zero_BASE-Line_Ceiling_T02-1024x640.jpg 2 BL Ceiling 58 125 4 302 736 527 372 676 828 897 1.504 30.0 100 1,90 BNZC 058 125 0S XXX X X BL DDD
68 S Briza_S_Net_Zero_BASE-Line_Ceiling_T02-1024x640.jpg 2 BL Ceiling 58 125 6 501 1.206 874 607 1.104 1.351 1.464 2.455 35.5 170 4,10 BNZC 058 125 0S XXX X X BL DDD
69 S Briza_S_Net_Zero_BASE-Line_Ceiling_T02-1024x640.jpg 2 BL Ceiling 58 125 8 651 1.549 1.135 802 1.457 1.783 1.933 3.241 41.5 228 7,70 BNZC 058 125 0S XXX X X BL DDD
70 S Briza_S_Net_Zero_BASE-Line_Ceiling_T02-1024x640.jpg 2 BL Ceiling 58 125 10 752 1.768 1.311 955 1.736 2.125 2.303 3.861 46.0 281 13,20 BNZC 058 125 0S XXX X X BL DDD
Ikke-kondenserende (16/18/27) [Watts] Total (7/12/27) [Watts] Opvarmning (35/30/20) [Watts] Opvarmning (45/40/20) [Watts]

Dokumentation

Download brochure

Download selectiontool

Download prisliste-pro​​​​

Download designspecial​​​​