Briza S Net Zero

BASE-Line

Économisez jusqu'à 35 % avec le chauffage à basse température en combinaison avec les radiateurs pompes à chaleur Jaga.

Light Cooling

16/18 - 27°

max.

0

W

Deep Cooling

7/12 - 27°C

max.

0

W

Chauffer

35/30 - 20°C

max.

0

W

Low-H2O

Design compact

Démarrage rapide

Léger

Respectueux de l’environnement

Durable

Plug & Play

Puissance mesurée à 10 V avec les températures du système suivantes : Light cooling - 16/18 - 27°, Refroidissement total - 7/12 - 27° C, Chauffage - 35/30 - 20° C conformément à la norme EN 16430

Couleurs standards

001 Gris sablé

133 Blanc circulation

145 off-black

Divers modèles​

Plug & Play JIC

Appareil complet avec réglage de la température via l'application Jaga, jeu de vannes et alimentation 230 V

Appareil configurable

Raccordement à l'eau et à l’électricité adapté à votre installation​

flux d'air​​

Composition du code de commande​​​

Passez le curseur sur les parties ci-dessous pour savoir ce qu'elles représentent​​​​

BNZC 058 090 0S XXX X X BL DDD

Briza S Net Zero Plafond Emissions

wdt_ID Modèle Image 2 ou à 4 tubes Ligne Placement Hauteur (H) [cm] Longueur (L) [cm] Vitesse [V] Non condensant (16/18/27) [Watts] Total (7/12/27) [Watts] Sensible (7/12/27) [Watts] Chauffer (35/30/20) [Watts] Chauffer (45/40/20) [Watts] Chauffer (50/45/20) [Watts] Chauffer (55/45/20) [Watts] Chauffer (75/65/20) [Watts] Niveau de pression acoustique [dB(A)] Débit d'air [m3/u] Puissance éléctrique absorbée [Watts] Code de commande
61 S Briza_S_Net_Zero_BASE-Line_Ceiling_T01-1024x640.jpg 2 BL Ceiling 58 90 2 28 68 48 48 87 107 116 194 < 20 32 1,00 BNZC 058 090 0S XXX X X BL DDD
62 S Briza_S_Net_Zero_BASE-Line_Ceiling_T01-1024x640.jpg 2 BL Ceiling 58 90 4 151 368 263 186 338 414 448 752 23.5 63 1,40 BNZC 058 090 0S XXX X X BL DDD
63 S Briza_S_Net_Zero_BASE-Line_Ceiling_T01-1024x640.jpg 2 BL Ceiling 58 90 6 250 603 437 304 552 675 732 1.227 28.5 95 2,40 BNZC 058 090 0S XXX X X BL DDD
64 S Briza_S_Net_Zero_BASE-Line_Ceiling_T01-1024x640.jpg 2 BL Ceiling 58 90 8 326 775 568 401 729 892 966 1.620 35.0 123 3,80 BNZC 058 090 0S XXX X X BL DDD
65 S Briza_S_Net_Zero_BASE-Line_Ceiling_T01-1024x640.jpg 2 BL Ceiling 58 90 10 376 884 656 478 868 1.062 1.151 1.930 40.5 160 6,50 BNZC 058 090 0S XXX X X BL DDD
66 S Briza_S_Net_Zero_BASE-Line_Ceiling_T02-1024x640.jpg 2 BL Ceiling 58 125 2 55 136 96 96 174 214 231 388 22.0 55 1,10 BNZC 058 125 0S XXX X X BL DDD
67 S Briza_S_Net_Zero_BASE-Line_Ceiling_T02-1024x640.jpg 2 BL Ceiling 58 125 4 302 736 527 372 676 828 897 1.504 30.0 100 1,90 BNZC 058 125 0S XXX X X BL DDD
68 S Briza_S_Net_Zero_BASE-Line_Ceiling_T02-1024x640.jpg 2 BL Ceiling 58 125 6 501 1.206 874 607 1.104 1.351 1.464 2.455 35.5 170 4,10 BNZC 058 125 0S XXX X X BL DDD
69 S Briza_S_Net_Zero_BASE-Line_Ceiling_T02-1024x640.jpg 2 BL Ceiling 58 125 8 651 1.549 1.135 802 1.457 1.783 1.933 3.241 41.5 228 7,70 BNZC 058 125 0S XXX X X BL DDD
70 S Briza_S_Net_Zero_BASE-Line_Ceiling_T02-1024x640.jpg 2 BL Ceiling 58 125 10 752 1.768 1.311 955 1.736 2.125 2.303 3.861 46.0 281 13,20 BNZC 058 125 0S XXX X X BL DDD
Non condensant (16/18/27) [Watts] Total (7/12/27) [Watts] Chauffer (35/30/20) [Watts] Chauffer (45/40/20) [Watts]

Documentation

Télécharger la brochure​​​​

Télécharger le selection tool​​​​

Télécharger la liste de prix-pro​​​​

Télécharger le designspecial​​​​