Briza M Net Zero

BASE-Line

Économisez jusqu'à 35 % avec le chauffage à basse température en combinaison avec les radiateurs pompes à chaleur Jaga.

Light Cooling

16/18 - 27°

max.

0

W

Deep Cooling

7/12 - 27°C

max.

0

W

Chauffer

35/30 - 20°C

max.

0

W

Low-H2O

Design compact

Démarrage rapide

Léger

Respectueux de l’environnement

Durable

Plug & Play

Puissance mesurée à 10 V avec les températures du système suivantes : Light cooling - 16/18 - 27°, Refroidissement total - 7/12 - 27° C, Chauffage - 35/30 - 20° C conformément à la norme EN 16430

Couleurs standards

001 Gris sablé

133 Blanc circulation

145 off-black

Divers modèles​​

Plug & Play JIC

Appareil complet avec réglage de la température via l'application Jaga, jeu de vannes et alimentation 230 V

Appareil configurable

Raccordement à l'eau et à l’électricité adapté à votre installation

flux d'air​​

Composition du code de commande​​​

Passez le curseur sur les parties ci-dessous pour savoir ce qu'elles représentent​​​​

BNZC 042 075 0M XXX X 104 2 X BL DDD

Briza M Net Zero Plafond Emissions

wdt_ID Modèle Image 2 ou à 4 tubes Ligne Placement Hauteur (H) [cm] Longueur (L) [cm] Vitesse [V] Non condensant (16/18/27) [Watts] Total (7/12/27) [Watts] Sensible (7/12/27) [Watts] Chauffer (35/30/20) [Watts] Chauffer (45/40/20) [Watts] Chauffer (50/45/20) [Watts] Chauffer (55/45/20) [Watts] Chauffer (75/65/20) [Watts] Niveau de pression acoustique [dB(A)] Débit d'air [m3/u] Puissance éléctrique absorbée [Watts] Code de commande
201 M Briza_M_Net_Zero_Top-Line_H42_Ceiling_T01-1024x640.jpg 2 BL Ceiling 42 75 2 115 284 201 223 406 497 538 903 18.5 70 0,20 BNZC 042 075 0M XXX X 104 2 X BL DDD
202 M Briza_M_Net_Zero_Top-Line_H42_Ceiling_T01-1024x640.jpg 2 BL Ceiling 42 75 4 135 328 235 256 465 569 617 1.035 29.4 111 0,30 BNZC 042 075 0M XXX X 104 2 X BL DDD
203 M Briza_M_Net_Zero_Top-Line_H42_Ceiling_T01-1024x640.jpg 2 BL Ceiling 42 75 6 159 382 276 296 537 657 712 1.194 31.3 155 0,40 BNZC 042 075 0M XXX X 104 2 X BL DDD
204 M Briza_M_Net_Zero_Top-Line_H42_Ceiling_T01-1024x640.jpg 2 BL Ceiling 42 75 8 185 441 323 346 629 770 834 1.399 37.3 196 0,70 BNZC 042 075 0M XXX X 104 2 X BL DDD
205 M Briza_M_Net_Zero_Top-Line_H42_Ceiling_T01-1024x640.jpg 2 BL Ceiling 42 75 10 214 503 373 413 751 919 996 1.669 42.5 235 1,30 BNZC 042 075 0M XXX X 104 2 X BL DDD
206 M Briza_M_Net_Zero_Top-Line_H42_Ceiling_T02-1024x640.jpg 2 BL Ceiling 42 95 2 191 472 334 382 695 850 921 1.545 24 119 0,30 BNZC 042 095 0M XXX X 104 2 X BL DDD
207 M Briza_M_Net_Zero_Top-Line_H42_Ceiling_T02-1024x640.jpg 2 BL Ceiling 42 95 4 217 529 379 421 764 935 1.014 1.699 30 189 0,40 BNZC 042 095 0M XXX X 104 2 X BL DDD
208 M Briza_M_Net_Zero_Top-Line_H42_Ceiling_T02-1024x640.jpg 2 BL Ceiling 42 95 6 252 607 440 445 808 989 1.072 1.797 36.8 245 0,70 BNZC 042 095 0M XXX X 104 2 X BL DDD
209 M Briza_M_Net_Zero_Top-Line_H42_Ceiling_T02-1024x640.jpg 2 BL Ceiling 42 95 8 297 707 518 555 1.009 1.234 1.338 2.243 41.5 315 1,20 BNZC 042 095 0M XXX X 104 2 X BL DDD
210 M Briza_M_Net_Zero_Top-Line_H42_Ceiling_T02-1024x640.jpg 2 BL Ceiling 42 95 10 352 828 614 680 1.236 1.513 1.640 2.749 44.5 380 1,80 BNZC 042 095 0M XXX X 104 2 X BL DDD
Non condensant (16/18/27) [Watts] Total (7/12/27) [Watts] Chauffer (35/30/20) [Watts] Chauffer (45/40/20) [Watts]

Documentation

Télécharger la brochure​​​​

Télécharger le selection tool​​​​

Télécharger la liste de prix-pro​​​​

Télécharger le designspecial​​​​