Briza M Net Zero

BASE-Line

Ušetřete až 35 % s nízkoteplotním vytápěním v kombinaci s Jaga radiátory pro tepelná čerpadla

Light Cooling

16/18 - 27°

max.

0

W

Deep Cooling

7/12 - 27°C

max.

0

W

Topení

35/30 - 20°C

max.

0

W

Low-H2O

Kompaktní design

Rychlé spuštění

Nízká hmotnost

Šetrné k životnímu prostředí

Trvale udržitelné

Plug & Play

Výkon měřený při nastavení 10 V s následujícími teplotami systému: Chlazení Light Cooling - 16/18 - 27°, Chlazení (výkon celkový)- 7/12 - 27°C, Topení - 35/30 - 20°C ve shodě s EN 16430

Standardní barvy

001 Pískovaně šedá metalíza

133 Dopravní bílá

145 černošedá

Různé verze​​

Plug & Play JIC

Kompletní jednotka s regulací teploty přes Jaga App, připojovací sadou a napájením 230 V.

Konfigurovatelná jednotka

Hydraulické a elektrické přípojky na míru vaší instalaci.

​​

Objednací kód​​​

Umístěte kurzor myši na níže uvedená políčka objednacího kódu a zjistěte, co představují.​​​​

BNZC 042 075 0M XXX X 2 X BL DDD

Briza M Net Zero Stropní model Výkony

wdt_ID Model Produktový snímek 2 nebo 4 trubka Produktová řada Umístění Výška (H) [cm] Délka (L) [cm] Ovládací napětí [V] Výkon Chlazení - Nekondenzační (16/18/27) [Watty] Výkon Chlazení - Celkový (7/12/27) [Watty] Výkon Chlazení - Znatelný (7/12/27) [Watty] Výkon Topení (35/30/20) [Watty] Výkon Topení (45/40/20) [Watty] Výkon Topení (50/45/20) [Watty] Výkon Topení (55/45/20) [Watty] Výkon Topení (75/65/20) [Watty] Akustický výkon [dB(A)] Průtok vzduchu [m3/u] Spotřeba elektrické energie [Watts] Objednací Kód
201 M Briza_M_Net_Zero_Top-Line_H42_Ceiling_T01-1024x640.jpg 2 BL Ceiling 42 75 2 115 284 201 223 406 497 538 903 18.5 70 0,20 BNZC 042 075 0M XXX X 2 X BL DDD
202 M Briza_M_Net_Zero_Top-Line_H42_Ceiling_T01-1024x640.jpg 2 BL Ceiling 42 75 4 135 328 235 256 465 569 617 1.035 29.4 111 0,30 BNZC 042 075 0M XXX X 2 X BL DDD
203 M Briza_M_Net_Zero_Top-Line_H42_Ceiling_T01-1024x640.jpg 2 BL Ceiling 42 75 6 159 382 276 296 537 657 712 1.194 31.3 155 0,40 BNZC 042 075 0M XXX X 2 X BL DDD
204 M Briza_M_Net_Zero_Top-Line_H42_Ceiling_T01-1024x640.jpg 2 BL Ceiling 42 75 8 185 441 323 346 629 770 834 1.399 37.3 196 0,70 BNZC 042 075 0M XXX X 2 X BL DDD
205 M Briza_M_Net_Zero_Top-Line_H42_Ceiling_T01-1024x640.jpg 2 BL Ceiling 42 75 10 214 503 373 413 751 919 996 1.669 42.5 235 1,30 BNZC 042 075 0M XXX X 2 X BL DDD
206 M Briza_M_Net_Zero_Top-Line_H42_Ceiling_T02-1024x640.jpg 2 BL Ceiling 42 95 2 191 472 334 382 695 850 921 1.545 24 119 0,30 BNZC 042 095 0M XXX X 2 X BL DDD
207 M Briza_M_Net_Zero_Top-Line_H42_Ceiling_T02-1024x640.jpg 2 BL Ceiling 42 95 4 217 529 379 421 764 935 1.014 1.699 30 189 0,40 BNZC 042 095 0M XXX X 2 X BL DDD
208 M Briza_M_Net_Zero_Top-Line_H42_Ceiling_T02-1024x640.jpg 2 BL Ceiling 42 95 6 252 607 440 445 808 989 1.072 1.797 36.8 245 0,70 BNZC 042 095 0M XXX X 2 X BL DDD
209 M Briza_M_Net_Zero_Top-Line_H42_Ceiling_T02-1024x640.jpg 2 BL Ceiling 42 95 8 297 707 518 555 1.009 1.234 1.338 2.243 41.5 315 1,20 BNZC 042 095 0M XXX X 2 X BL DDD
210 M Briza_M_Net_Zero_Top-Line_H42_Ceiling_T02-1024x640.jpg 2 BL Ceiling 42 95 10 352 828 614 680 1.236 1.513 1.640 2.749 44.5 380 1,80 BNZC 042 095 0M XXX X 2 X BL DDD
Výkon Chlazení - Nekondenzační (16/18/27) [Watty] Výkon Chlazení - Celkový (7/12/27) [Watty] Výkon Topení (35/30/20) [Watty] Výkon Topení (45/40/20) [Watty]

Dokumentace

Stáhnout brožuru​​​​

Stáhnout selection tool​​​​

​​​​

​​​​