Briza S Net Zero

BASE-Line

Light Cooling

16/18 - 27°

max.

0

W

Deep Cooling

7/12 - 27°C

max.

0

W

Verwarmen

35/30 - 20°C

max.

0

W

Low-H2O

Compact design

Snelle opstart

Lichtgewicht

Milieuvriendelijk

Duurzaamheid

Plug & Play

Standaard kleuren​

001 Zandstraalgrijs​

133 Verkeerswit​

145 off-black​

Diverse uitvoeringen​

Plug & Play TPT

Compleet toestel met temperatuurregeling via voorgemonteerd bedieningspaneel, ventielset én voeding 230 V

Plug & Play JIC

Compleet toestel met temperatuurregeling via Jaga App, ventielset én voeding 230 V

Configureerbaar toestel

Waterzijdige & elektrische aansluiting op maat van uw installatie

luchtstroom​​

Samenstelling bestelcode​​​

​​​​​

BNZW 056 075 0S XXX B X BL DDD

Briza S Net Zero Wand Afgiftes

wdt_ID Model Afbeelding 2 of 4pijp Productlijn Plaatsing Hoogte (H) [cm] Lengte (L) [cm] Stuurspanning [V] Niet-condenserend koelen (16/18/27) [Watts] Koelen totaal (7/12/27) [Watts] Koelen voelbaar (7/12/27) [Watts] Verwarmen (35/30/20) [Watts] Verwarmen (45/40/20) [Watts] Verwarmen (50/45/20) [Watts] Verwarmen (55/45/20) [Watts] Verwarmen (75/65/20) [Watts] Geluidsdrukniveau [dB(A)] Luchtdebiet [m3/u] Opgenomen elektrisch vermogen [Watts] Bestelcode
41 S Briza_S_Net_Zero_BASE-Line_T01-1024x640.jpg 2 BL Wall 56 75 2 28 68 48 48 87 107 116 194 < 20 32 1,00 BNZW 056 075 0S XXX B X BL DDD
42 S Briza_S_Net_Zero_BASE-Line_T01-1024x640.jpg 2 BL Wall 56 75 4 151 368 263 186 338 414 448 752 23.5 63 1,40 BNZW 056 075 0S XXX B X BL DDD
43 S Briza_S_Net_Zero_BASE-Line_T01-1024x640.jpg 2 BL Wall 56 75 6 250 603 437 304 552 675 732 1.227 28.5 95 2,40 BNZW 056 075 0S XXX B X BL DDD
44 S Briza_S_Net_Zero_BASE-Line_T01-1024x640.jpg 2 BL Wall 56 75 8 326 775 568 401 729 892 966 1.620 35.0 123 3,80 BNZW 056 075 0S XXX B X BL DDD
45 S Briza_S_Net_Zero_BASE-Line_T01-1024x640.jpg 2 BL Wall 56 75 10 376 884 656 478 868 1.062 1.151 1.930 40.5 160 6,50 BNZW 056 075 0S XXX B X BL DDD
46 S Briza_S_Net_Zero_BASE-Line_T02-1024x640.jpg 2 BL Wall 56 110 2 55 136 96 96 174 214 231 388 22.0 55 1,10 BNZW 056 110 0S XXX B X BL DDD
47 S Briza_S_Net_Zero_BASE-Line_T02-1024x640.jpg 2 BL Wall 56 110 4 302 736 527 372 676 828 897 1.504 30.0 100 1,90 BNZW 056 110 0S XXX B X BL DDD
48 S Briza_S_Net_Zero_BASE-Line_T02-1024x640.jpg 2 BL Wall 56 110 6 501 1.206 874 607 1.104 1.351 1.464 2.455 35.5 170 4,10 BNZW 056 110 0S XXX B X BL DDD
49 S Briza_S_Net_Zero_BASE-Line_T02-1024x640.jpg 2 BL Wall 56 110 8 651 1.549 1.135 802 1.457 1.783 1.933 3.241 41.5 228 7,70 BNZW 056 110 0S XXX B X BL DDD
50 S Briza_S_Net_Zero_BASE-Line_T02-1024x640.jpg 2 BL Wall 56 110 10 752 1.768 1.311 955 1.736 2.125 2.303 3.861 46.0 281 13,20 BNZW 056 110 0S XXX B X BL DDD
Niet-condenserend koelen (16/18/27) [Watts] Koelen totaal (7/12/27) [Watts] Verwarmen (35/30/20) [Watts] Verwarmen (45/40/20) [Watts]

Documentatie

Download brochure​​​​

Download selection tool​​​​

Download prijslijst-pro​​​​​​​​

Download designspecial​​​​