NET ZERO

ontwikkeld om alle warmtepompen te ondersteunen,
compatibel met elke emissiearme installatie

Briza Net Zero Afgiftes

wdt_ID Model Afbeelding 2 of 4pijp Productlijn Plaatsing Hoogte (H) [cm] Lengte (L) [cm] Stuurspanning [V] Niet-condenserend koelen (16/18/27) [Watts] Koelen totaal (7/12/27) [Watts] Koelen voelbaar (7/12/27) [Watts] Verwarmen (35/30/20) [Watts] Verwarmen (45/40/20) [Watts] Verwarmen (50/45/20) [Watts] Verwarmen (55/45/20) [Watts] Verwarmen (75/65/20) [Watts] Geluidsdrukniveau [dB(A)] Luchtdebiet [m3/u] Opgenomen elektrisch vermogen [Watts] Bestelcode
1 XS Briza_XS_Net_Zero_BASE-Line_T01-1024x640.jpg 2 BL Wall 52 86 2 18 44 31 45 82 100 109 182 < 20 25 0,50 BNZW 052 086 XS XXX B X BL DDD
2 XS Briza_XS_Net_Zero_BASE-Line_T01-1024x640.jpg 2 BL Wall 52 86 4 58 142 102 84 152 186 202 338 < 20 34 0,80 BNZW 052 086 XS XXX B X BL DDD
3 XS Briza_XS_Net_Zero_BASE-Line_T01-1024x640.jpg 2 BL Wall 52 86 6 92 221 160 122 223 272 295 495 22.5 47 1,30 BNZW 052 086 XS XXX B X BL DDD
4 XS Briza_XS_Net_Zero_BASE-Line_T01-1024x640.jpg 2 BL Wall 52 86 8 119 282 207 161 293 359 389 653 29.0 61 2,10 BNZW 052 086 XS XXX B X BL DDD
5 XS Briza_XS_Net_Zero_BASE-Line_T01-1024x640.jpg 2 BL Wall 52 86 10 139 326 242 201 365 446 484 811 35.5 77 3,00 BNZW 052 086 XS XXX B X BL DDD
6 XS Briza_XS_Net_Zero_BASE-Line_T02-1024x640.jpg 2 BL Wall 52 122 2 36 89 63 90 164 200 217 364 < 20 26 0,60 BNZW 052 122 XS XXX B X BL DDD
7 XS Briza_XS_Net_Zero_BASE-Line_T02-1024x640.jpg 2 BL Wall 52 122 4 117 285 204 167 304 372 403 676 < 20 56 1,30 BNZW 052 122 XS XXX B X BL DDD
8 XS Briza_XS_Net_Zero_BASE-Line_T02-1024x640.jpg 2 BL Wall 52 122 6 184 443 321 245 445 545 590 990 28.0 86 2,70 BNZW 052 122 XS XXX B X BL DDD
9 XS Briza_XS_Net_Zero_BASE-Line_T02-1024x640.jpg 2 BL Wall 52 122 8 237 565 414 323 587 718 778 1.305 32.5 116 4,60 BNZW 052 122 XS XXX B X BL DDD
10 XS Briza_XS_Net_Zero_BASE-Line_T02-1024x640.jpg 2 BL Wall 52 122 10 277 651 483 401 729 893 967 1.622 40.0 145 7,10 BNZW 052 122 XS XXX B X BL DDD
Model Stuurspanning [V] Niet-condenserend koelen (16/18/27) [Watts] Koelen totaal (7/12/27) [Watts] Verwarmen (35/30/20) [Watts]

Afgiftes gemeten volgens EN 16430

*Geluidsmeting volgens ISO 3741:2010, op 2 m van het toestel en met een aangenomen ruimtedemping van 8 dB(A) / inhoud lokaal 100 m3 / nagalmtijd 0.5 sec.