Briza M Net Zero

BASE-Line

Ahorra hasta un 35% con la aerotermia en combinación con los radiadores Jaga de baja temperatura.

Light Cooling

16/18 - 27°

max.

0

W

Deep Cooling

7/12 - 27°C

max.

0

W

Calefacción

35/30 - 20°C

max.

0

W

Low-H2O

Diseño compacto

Puesta en marcha rápida

Ligero

Respetuoso con el medio ambiente

Sostenible

Plug & Play

Emisión medida a 10 V con las siguientes temperaturas del sistema: Light cooling - 16/18 - 27°, Total Cooling - 7/12 - 27°C, Calefacción - 35/30 - 20°C según EN 16430

Colores estándar

001 Gris metálico arena

133 Blanco tráfico

145 off-black

Varias versiones​​

Plug & Play JIC

Equipo completo con control de temperatura mediante Jaga App, set de válvulas y fuente de alimentación de 230 V.

Equipo configurable

Conexión hidráulica y eléctrica adaptada a tu instalación

airflow​​

Composición del código de pedido​​​

Pasa el ratón por los elementos de abajo para saber qué significan​​​​

BNZC 042 075 0M XXX X 104 2 X BL DDD

Briza M Net Zero Techo Emisiones

wdt_ID Modelo Imagen 2 o 4 tubos Línea de producto Colocación Altura (H) [cm] Longitud (L) [cm] Voltaje de control [V] Sin condensación (16/18/27) [Watts] Total (7/12/27) [Watts] Sensible (7/12/27) [Watts] Calefacción (35/30/20) [Watts] Calefacción (45/40/20) [Watts] Calefacción (50/45/20) [Watts] Calefacción (55/45/20) [Watts] Calefacción (75/65/20) [Watts] Nivel de presión sonora [dB(A)] Caudal de aire [m3/u] Consumo de energía eléctrica [Watts] Código de pedido
201 M Briza_M_Net_Zero_Top-Line_H42_Ceiling_T01-1024x640.jpg 2 BL Ceiling 42 75 2 115 284 201 223 406 497 538 903 18.5 70 0,20 BNZC 042 075 0M XXX X 104 2 X BL DDD
202 M Briza_M_Net_Zero_Top-Line_H42_Ceiling_T01-1024x640.jpg 2 BL Ceiling 42 75 4 135 328 235 256 465 569 617 1.035 29.4 111 0,30 BNZC 042 075 0M XXX X 104 2 X BL DDD
203 M Briza_M_Net_Zero_Top-Line_H42_Ceiling_T01-1024x640.jpg 2 BL Ceiling 42 75 6 159 382 276 296 537 657 712 1.194 31.3 155 0,40 BNZC 042 075 0M XXX X 104 2 X BL DDD
204 M Briza_M_Net_Zero_Top-Line_H42_Ceiling_T01-1024x640.jpg 2 BL Ceiling 42 75 8 185 441 323 346 629 770 834 1.399 37.3 196 0,70 BNZC 042 075 0M XXX X 104 2 X BL DDD
205 M Briza_M_Net_Zero_Top-Line_H42_Ceiling_T01-1024x640.jpg 2 BL Ceiling 42 75 10 214 503 373 413 751 919 996 1.669 42.5 235 1,30 BNZC 042 075 0M XXX X 104 2 X BL DDD
206 M Briza_M_Net_Zero_Top-Line_H42_Ceiling_T02-1024x640.jpg 2 BL Ceiling 42 95 2 191 472 334 382 695 850 921 1.545 24 119 0,30 BNZC 042 095 0M XXX X 104 2 X BL DDD
207 M Briza_M_Net_Zero_Top-Line_H42_Ceiling_T02-1024x640.jpg 2 BL Ceiling 42 95 4 217 529 379 421 764 935 1.014 1.699 30 189 0,40 BNZC 042 095 0M XXX X 104 2 X BL DDD
208 M Briza_M_Net_Zero_Top-Line_H42_Ceiling_T02-1024x640.jpg 2 BL Ceiling 42 95 6 252 607 440 445 808 989 1.072 1.797 36.8 245 0,70 BNZC 042 095 0M XXX X 104 2 X BL DDD
209 M Briza_M_Net_Zero_Top-Line_H42_Ceiling_T02-1024x640.jpg 2 BL Ceiling 42 95 8 297 707 518 555 1.009 1.234 1.338 2.243 41.5 315 1,20 BNZC 042 095 0M XXX X 104 2 X BL DDD
210 M Briza_M_Net_Zero_Top-Line_H42_Ceiling_T02-1024x640.jpg 2 BL Ceiling 42 95 10 352 828 614 680 1.236 1.513 1.640 2.749 44.5 380 1,80 BNZC 042 095 0M XXX X 104 2 X BL DDD
Sin condensación (16/18/27) [Watts] Total (7/12/27) [Watts] Calefacción (35/30/20) [Watts] Calefacción (45/40/20) [Watts]

Documentación

Descargar folleto​​​​

Descargar selection tool​​​​

​​​​

​​​​