Briza XS Net Zero

BASE-Line

Light Cooling

16/18 - 27°

max.

0

W

Deep Cooling

7/12 - 27°C

max.

0

W

Verwarmen

35/30 - 20°C

max.

0

W

Low-H2O

Compact design

Snelle opstart

Lichtgewicht

Milieuvriendelijk

Duurzaamheid

Plug & Play

Standaard kleuren

001 Zandstraalgrijs

133 Verkeerswit​

145 off-black​

Diverse uitvoeringen​

Plug & Play JIC

Compleet toestel met temperatuurregeling via Jaga App, ventielset én voeding 230 V

Configureerbaar toestel

Waterzijdige & elektrische aansluiting op maat van uw installatie

werking luchtstroom​​​

Samenstelling bestelcode​​​​

​​​​

BNZC 053 086 XS XXX B X BL DDD

Briza XS Net Zero Plafond Afgiftes

wdt_ID Model Afbeelding 2 of 4pijp Productlijn Plaatsing Hoogte (H) [cm] Lengte (L) [cm] Stuurspanning [V] Niet-condenserend koelen (16/18/27) [Watts] Koelen totaal (7/12/27) [Watts] Koelen voelbaar (7/12/27) [Watts] Verwarmen (35/30/20) [Watts] Verwarmen (45/40/20) [Watts] Verwarmen (50/45/20) [Watts] Verwarmen (55/45/20) [Watts] Verwarmen (75/65/20) [Watts] Geluidsdrukniveau [dB(A)] Luchtdebiet [m3/u] Opgenomen elektrisch vermogen [Watts] Bestelcode
21 XS Briza_XS_Net_Zero_BASE-Line_Ceiling_T01-1024x640.jpg 2 BL Ceiling 53 86 2 18 44 31 45 82 100 109 182 < 20 25 0,50 BNZC 053 086 XS XXX X X BL DDD
22 XS Briza_XS_Net_Zero_BASE-Line_Ceiling_T01-1024x640.jpg 2 BL Ceiling 53 86 4 58 142 102 84 152 186 202 338 < 20 34 0,80 BNZC 053 086 XS XXX X X BL DDD
23 XS Briza_XS_Net_Zero_BASE-Line_Ceiling_T01-1024x640.jpg 2 BL Ceiling 53 86 6 92 221 160 122 223 272 295 495 22.5 47 1,30 BNZC 053 086 XS XXX X X BL DDD
24 XS Briza_XS_Net_Zero_BASE-Line_Ceiling_T01-1024x640.jpg 2 BL Ceiling 53 86 8 119 282 207 161 293 359 389 653 29.0 61 2,10 BNZC 053 086 XS XXX X X BL DDD
25 XS Briza_XS_Net_Zero_BASE-Line_Ceiling_T01-1024x640.jpg 2 BL Ceiling 53 86 10 139 326 242 201 365 446 484 811 35.5 77 3,00 BNZC 053 086 XS XXX X X BL DDD
26 XS Briza_XS_Net_Zero_BASE-Line_Ceiling_T02-1024x640.jpg 2 BL Ceiling 53 122 2 36 89 63 90 164 200 217 364 < 20 26 0,60 BNZC 053 122 XS XXX X X BL DDD
27 XS Briza_XS_Net_Zero_BASE-Line_Ceiling_T02-1024x640.jpg 2 BL Ceiling 53 122 4 117 285 204 167 304 372 403 676 < 20 56 1,30 BNZC 053 122 XS XXX X X BL DDD
28 XS Briza_XS_Net_Zero_BASE-Line_Ceiling_T02-1024x640.jpg 2 BL Ceiling 53 122 6 184 443 321 245 445 545 590 990 28.0 86 2,70 BNZC 053 122 XS XXX X X BL DDD
29 XS Briza_XS_Net_Zero_BASE-Line_Ceiling_T02-1024x640.jpg 2 BL Ceiling 53 122 8 237 565 414 323 587 718 778 1.305 32.5 116 4,60 BNZC 053 122 XS XXX X X BL DDD
30 XS Briza_XS_Net_Zero_BASE-Line_Ceiling_T02-1024x640.jpg 2 BL Ceiling 53 122 10 277 651 483 401 729 893 967 1.622 40.0 145 7,10 BNZC 053 122 XS XXX X X BL DDD
Niet-condenserend koelen (16/18/27) [Watts] Koelen totaal (7/12/27) [Watts] Verwarmen (35/30/20) [Watts] Verwarmen (45/40/20) [Watts]

Documentatie

Download brochure​​​​

Download selection tool​​​​

Download prijslijst-pro​​​​​​​​

Download designspecial​​​​