Briza M Net Zero

BASE-Line

Sparen Sie bis zu 35% Energie mit der Niedertemperaturheizung in Kombination mit Jaga-Wärmepumpenheizkörpern.

Klimatisieren ohne kondensat

16/18 - 27°

max.

0

W

Klimatisieren mit kondensat

7/12 - 27°C

max.

0

W

Heizen

35/30 - 20°C

max.

0

W

Low-H2O

Kompakt

Schneller Start

Leichtgewicht

Umweltfreundlich

Nachhaltig

Plug & Play

Leistung gemessen bei 10 V-Einstellung mit folgenden Systemtemperaturen: Klimatisieren ohne Kondensat - 16/18 - 27°, Klimatisieren mit Kondensat - 7/12 - 27°C, Heizen - 35/30 - 20°C gemäß EN 16430

Standard Farben​

001 Sandstrahlgrau

133 Verkehrsweiss

145 off-black

Diverse Versionen

Plug & Play TPT

Komplettes Gerät mit Temperaturregelung über vormontiertes Bedienfeld, Ventilset sowie 230-V-Stromversorgung

PLUG & PLAY TB

Komplettes Gerät mit WiFi-Thermostat mit Touchscreen, Jaga-Ventilatorsteuerung mit integriertem Netzteil 230 V, vormontiertem Anschlussset

Plug & Play JIC

Komplettes Gerät mit Temperaturregelung über Jaga-App, Ventilset sowie 230-V-Stromversorgung

Konfigurierbares Gerät

Wasserseitiger & elektrischer Anschluss, zugeschnitten auf Ihre Installation

Luftstrom​​

Zusammensetzung des Bestellkodes​​​

Bewegen Sie den Mauszeiger über die Teile, um ihre Funktion herauszufinden​​​​

BNZW 042 075 0M XXX B 104 2 X BL DDD

Briza M Net Zero Wand Leistungen

wdt_ID Ausführung Bild 2/4 Rohre Produktlinie Platzierung Höhe (H) [cm] Länge (L) [cm] Steuerspannung [V] Klimatisieren ohne Kondensat (16/18/27) [Watt] Klimatisieren mit Kondensat total (7/12/27) [Watt] Klimatisieren mit Kondensat fühlbar (7/12/27) [Watt] Heizen (35/30/20) [Watt] Heizen (45/40/20) [Watt] Heizen (50/45/20) [Watt] Heizen (55/45/20) [Watt] Heizen (75/65/20) [Watt] Schalldruck [dB(A)] Luftstrom [m3/u] Stromverbrauch [Watt] Bestellcode
81 M Briza_M_Net_Zero_Top-Line_H42_T01-1024x640.jpg 2 BL Wall 42 75 2 115 284 201 223 406 497 538 903 18.5 70 0,20 BNZW 042 075 0M XXX B 104 2 X BL DDD
82 M Briza_M_Net_Zero_Top-Line_H42_T01-1024x640.jpg 2 BL Wall 42 75 4 135 328 235 256 465 569 617 1.035 29.4 111 0,30 BNZW 042 075 0M XXX B 104 2 X BL DDD
83 M Briza_M_Net_Zero_Top-Line_H42_T01-1024x640.jpg 2 BL Wall 42 75 6 159 382 276 296 537 657 712 1.194 31.3 155 0,40 BNZW 042 075 0M XXX B 104 2 X BL DDD
84 M Briza_M_Net_Zero_Top-Line_H42_T01-1024x640.jpg 2 BL Wall 42 75 8 185 441 323 346 629 770 834 1.399 37.3 196 0,70 BNZW 042 075 0M XXX B 104 2 X BL DDD
85 M Briza_M_Net_Zero_Top-Line_H42_T01-1024x640.jpg 2 BL Wall 42 75 10 214 503 373 413 751 919 996 1.669 42.5 235 1,30 BNZW 042 075 0M XXX B 104 2 X BL DDD
86 M Briza_M_Net_Zero_Top-Line_H42_T02-1024x640.jpg 2 BL Wall 42 95 2 191 472 334 382 695 850 921 1.545 24 119 0,30 BNZW 042 095 0M XXX B 104 2 X BL DDD
87 M Briza_M_Net_Zero_Top-Line_H42_T02-1024x640.jpg 2 BL Wall 42 95 4 217 529 379 421 764 935 1.014 1.699 30 189 0,40 BNZW 042 095 0M XXX B 104 2 X BL DDD
88 M Briza_M_Net_Zero_Top-Line_H42_T02-1024x640.jpg 2 BL Wall 42 95 6 252 607 440 445 808 989 1.072 1.797 36.8 245 0,70 BNZW 042 095 0M XXX B 104 2 X BL DDD
89 M Briza_M_Net_Zero_Top-Line_H42_T02-1024x640.jpg 2 BL Wall 42 95 8 297 707 518 555 1.009 1.234 1.338 2.243 41.5 315 1,20 BNZW 042 095 0M XXX B 104 2 X BL DDD
90 M Briza_M_Net_Zero_Top-Line_H42_T02-1024x640.jpg 2 BL Wall 42 95 10 352 828 614 680 1.236 1.513 1.640 2.749 44.5 380 1,80 BNZW 042 095 0M XXX B 104 2 X BL DDD
Klimatisieren ohne Kondensat (16/18/27) [Watt] Klimatisieren mit Kondensat total (7/12/27) [Watt] Heizen (35/30/20) [Watt] Heizen (45/40/20) [Watt]

Produktinformationen / Kurzpreisliste

Broschüre herunterladen​​​​

Berechnungstools herunterladen​​​​

Preisliste-Pro herunterladen​​​​

Designspecial herunterladen​​​​